
Klasy wytrzymałości materiałów wyrażane są dwucyfrowymi oznaczeniami, gdzie pierwsza cyfra to minimalna wytrzymałość na rozciąganie Rm w N/mm² podzielona przez 100 (lub pomnożona przez 0,01), a druga cyfra to stosunek granicy plastyczności Re (lub umownej granicy plastyczności R0,2) do wytrzymałości na rozciąganie Rm podzielony przez 10 (lub pomnożony przez 0,1). Granica Rm=F/A, gdzie F to siła rozciągająca, a A to pole przekroju.
Przykładowo, oznaczenie klasą 5.8 oznacza:
W dynamometrii oraz zgodnie z Polską Normą PN-M-82084 wyróżniamy poniższe klasy wytrzymałości śrub:
| Klasa | Wytrzymałość (MPa) | Opis materiału |
|---|---|---|
| 3.6 | Rm - 300; Re - 180 | Stal niskowęglowa |
| 4.6 | Rm - 400; Re - 240 | Stal nisko- lub średniowęglowa |
| 4.8 | Rm - 400; Re - 320 | Stal nisko- lub średniowęglowa |
| 5.6 | Rm - 500; Re - 300 | Stal nisko- lub średniowęglowa |
| 5.8 | Rm - 500; Re - 400 | Stal nisko- lub średniowęglowa |
| 6.8 | Rm - 600; Re - 480 | Stal nisko- lub średniowęglowa |
| 8.8 | Rm - 800; Re - 640 | Stal niskowęglowa z dodatkiem stopowym (np. bor, mangan lub chrom), hartowana i odpuszczana przy temperaturze 425°C. Stal średniowęglowa hartowana i odpuszczana przy temperaturze 450°C. |
| 10.9 | Rm - 1000; Re - 900 | Stal niskowęglowa z dodatkiem stopowym (np. bor, mangan lub chrom), hartowana i odpuszczana przy temperaturze 340°C. Stal średniowęglowa hartowana i odpuszczana przy temperaturze 425°C. Stal niskowęglowa z dodatkiem stopowym (np. bor, mangan lub chrom), hartowana i odpuszczana przy temperaturze 425°C. Stal niskostopowa (powinna zawierać co najmniej jeden ze składników stopowych takich jak chrom, nikiel, molibden lub wanad), hartowana i odpuszczana przy temperaturze 425°C. |
| 12.9 | Rm - 1200; Re - 1080 | Stal niskostopowa (powinna zawierać co najmniej jeden ze składników stopowych takich jak chrom, nikiel, molibden lub wanad), hartowana i odpuszczana przy temperaturze 380°C. |
Stale na wyroby o klasach 10.9 i 12.9 powinny mieć hartowność zapewniającą w rdzeniu części gwintowanej wyrobu przed odpuszczaniem strukturę o zawartości około 90% martenzytu.
Dla śrub i wkrętów stosuje się również oznaczenia 4 klas wytrzymałości, które składają się z dwucyfrowej liczby i symbolu "H". Oznaczenie to odpowiada 10% wartości twardości Vickersa (HV) materiału.
Oto klasy wytrzymałości materiałów wraz z odpowiadającymi im oznaczeniami z punktu powyżej oraz wartościami twardości Vickersa (HV):
| Klasa wytrzymałości | Twardość (HV) | Odpowiedniki klas wytrzymałości |
|---|---|---|
| 14H | 140 | 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 |
| 22H | 220 | 6.6, 6.8, 6.9, 8.8 |
| 33H | 330 | 10.9, 12.9 |
| 45H | 450 | 14.9 |
Dzięki tym oznaczeniom można łatwo określić wytrzymałość materiałów stosowanych w śrubach i wkrętach, co jest kluczowe dla właściwego doboru elementów w konstrukcjach i montażach.
