
Norma ASTM A320 stanowi fundament w zakresie materiałów stosowanych w konstrukcjach pracujących w ekstremalnie niskich temperaturach. Ta kluczowa specyfikacja obejmuje różnorodne materiały śrubowe wykonane zarówno ze stali stopowej, jak i stali nierdzewnej. W jej obrębie znajdują się walcowane, kute oraz utwardzane pręty, śruby, wkręty, kołki, oraz śruby dwustronne, których zastosowanie obejmuje szeroki zakres aplikacji, począwszy od zbiorników ciśnieniowych, przez zawory, kołnierze, aż po armatury przemysłowe.
Podobnie jak w przypadku specyfikacji ASTM A193, norma ta precyzyjnie definiuje, że seria gwintów 8UN jest standardem dla łączników o średnicy większej niż 1”. Dzięki temu zapewniana jest spójność i zgodność z wymaganiami technicznymi w szerokim spektrum zastosowań przemysłowych.
Wspomniana specyfikacja, dzięki swojej długiej historii i niezawodności, jest nieodłącznym elementem dla projektantów, inżynierów oraz producentów, którzy dążą do zapewnienia najwyższej jakości i niezawodności w warunkach ekstremalnych.
Gatunki ASTM A320
| Gr | Materiał | Opis |
| Stal stopowa L7 | AISI 4140/4142 | Ulepszony i odpuszczony |
| L43 Stal stopowa | AISI 4340 | Ulepszony i odpuszczony |
| B8 klasa 1 Stal nierdzewna | AISI 304 | Obrabiany roztworem węglika |
| B8M klasa 1 Stal nierdzewna | AISI 316 | Obrabiany roztworem węglika |
| B8 klasa 2 Stal nierdzewna | AISI 304 | Obrabiany roztworem węglika, utwardzany przez zgniot |
| B8M klasa 2 Stal nierdzewna | AISI 316 | Obrabiany roztworem węglika, utwardzany przez zgniot |
Właściwości mechaniczne ASTM A320
| Gr | Średnica | Wytrzymałość na rozciąganie, ksi, min | Wydajność, ksi, min | Uderzenie Charpy'ego 20 stóp-funtów siły w temp | Wydłużenie, %, min | RA,%, min |
| L7 | Do 2 1/2 | 125 | 105 | -150°F/-101°C | 16 | 50 |
| L43 | Do 4 | 125 | 105 | -150°F/-101°C | 16 | 50 |
| Klasa 1: B8, B8C, B8M, B8P, B8F, B8T, B8LN, B8MLN | Wszystko | 75 | 30 | Nie dotyczy | 30 | 50 |
| Klasa 1A: B8A, B8CA, B8MA, B8PA, B8FA, B8TA, B8LNA, B8MLNA | Wszystko | 75 | 30 | Nie dotyczy | 30 | 50 |
| Klasa 2: B8, B8C, B8P, B8F, B8T | Do 3/4 | - | - | 125°F/52°C | 100 | Nie dotyczy |
| 7/8 - 1 | 115 | 80 | Nie dotyczy | 15 | 35 | |
| 1 1/8 - 1 1/4 | 105 | 65 | Nie dotyczy | 20 | 35 | |
| 1 3/8 - 1 1/2 | 100 | 50 | Nie dotyczy | 28 | 45 | |
| Klasa 2: B8M | Do 3/4 | - | - | 110°F/43°C | 95 | Nie dotyczy |
| 7/8 - 1 | 100 | 80 | Nie dotyczy | 20 | 45 | |
| 1 1/8 - 1 1/4 | 95 | 65 | Nie dotyczy | 25 | 45 | |
| 1 3/8 - 1 1/2 | 90 | 50 | Nie dotyczy | 30 | 45 |
Właściwości chemiczne ASTM A320
| Składniki stopowe | L7 (AISI 4140) | L43 (AISI 4340) | B8 (AISI 304) | B8M (AISI 316) |
| Węgiel | 0,38 - 0,48% | 0,38 - 0,43% | Maks. 0,08% | Maks. 0,08% |
| Mangan | 0,75 - 1,00% | 0,75 - 1,00% | 2,00% maks | 2,00% maks |
| Fosfor, maks | 0,035% | 0,035% | 0,045% | 0,045% |
| Siarka, maks | 0,040% | 0,040% | 0,030% | 0,030% |
| Krzem | 0,15 - 0,35% | 0,15 - 0,35% | 1,00% maks | 1,00% maks |
| Chrom | 0,80 - 1,10% | 0,70 - 0,90% | 18,0 - 20,0% | 16,0 - 18,0% |
| Nikiel | - | 1,65 - 2,00% | 8,0 - 11,0% | 10,0 - 14,0% |
| Molibden | 0,15 - 0,25% | 0,20 - 0,30% | - | 2,00 - 3,00% |
Zalecenia do nakrętek i podkładek dla ASTM A320
