Podkładka 10,5mm (M10) DIN125/ISO7089 GALZN 200HV

0,05  netto

0,06  brutto (VAT: 0,01 )

Tabela wymiarów podkładki wg DIN 125

średnica podkładka pod gwint średnica wewnętrzna średnica zewnętrzna grubość nominalna
2,2 M2 2,2 5 0,3
2,7 M2,5 2,7 6 0,5
3,2 M3 3,2 7 0,5
3,7 M3 5 3,7 8 0,5
4,3 M4 4,3 9 0,8
5,3 M5 5,3 10 1
6,4 M6 6,4 12 1,6
7,4 M7 7,4 14 1,6
8,4 M8 8,4 16 1,6
10,5 M10 10,5 20 2
13 M12 13 24 2,5
15 M14 15 28 2,5
17 M16 17 30 3
19 M18 19 34 3
21 M20 21 37 3
23 M22 23 39 3
25 M24 25 44 4
28 M27 28 50 4
31 M30 31 56 4
34 M33 34 60 5
37 M36 37 66 5
40 M39 40 72 6
43 M42 43 78 7
46 M45 46 85 7
50 M48 50 92 8
54 M52 54 98 8
58 M56 58 105 9
62 M60 62 110 9
66 M64 66 115 9

Produkt dostępny tylko na zamówienie.
Wybierz interesującą Cię ilośći i wyślij zgłoszenie.

    Produkty dostępne na zamówienie. Termin dostawy i cena będzie podana w ofercie. Orientacyjny term realizacji ok.2-4 dni. Jeżeli nie możecie Państwo znaleźć jakiegoś rozmiaru, normy lub produktu prosimy o przesłanie zapytania na biuro@wagnertrade.pl

    Informacje dodatkowe

    Waga 0,00408 kg
    Kod produktu