
Zgodnie z Normami Europejskimi istnieją dwa systemy definiowania stali:
W tym systemie oznaczenia składają się z symboli literowych i cyfr oraz zawierają główne cechy stali dla identyfikacji, takie jak zastosowanie, właściwości mechaniczne lub fizyczne oraz skład chemiczny.
W klasyfikacji oznaczeń stali wyróżniamy dwie główne grupy znaków:
| Typ Stali | Oznaczenie |
|---|---|
| Stale niestopowe | C35 |
| Stale niestopowe o średniej zawartości manganu > 1% | 55NiCrMoV6-2-2 |
| Stale stopowe (zawartość pierwiastków > 5%) | X5CrNiMo17-12-2 |
| Stale szybkotnące | HS 2-9-1-8 |
W tym systemie każdy gatunek stali jest oznaczony numerem zastępującym znak stali. Numer ten składa się z 5 cyfr, gdzie:
Przykład: 1.4301 - oznacza gatunek stali austenitycznej X10CrNi18-8.
Grupy stali są ustalane na podstawie składu chemicznego, właściwości mechanicznych, fizycznych, technologicznych i zastosowania.
Oznaczenia stali według składu chemicznego oraz zastosowania i właściwości znajdują się w tabelach poniżej.
| Typ Stali | Oznaczenie |
|---|---|
| Stale niestopowe | C35 |
| Stale niestopowe o średniej zawartości manganu > 1% | 55NiCrMoV6-2-2 |
| Stale stopowe (zawartość pierwiastków > 5%) | X5CrNiMo17-12-2 |
| Stale szybkotnące | HS 2-9-1-8 |
| Typ Stali | Oznaczenie |
|---|---|
| Stale konstrukcyjne | S235 |
| Stale pracujące pod ciśnieniem | P460 |
| Stal na rury przewodowe | L360 |
| Stale maszynowe | E295 |
| Stale do zbrojenia betonu | B500 |
| Stale do betonu sprężonego | Y1770 |
| Stale na szyny lub w postaci szyn | R0900 |
| Wyroby płaskie, walcowane na zimno | H420 |
| Wyroby płaskie ze stali miękkich | DC03 |
| Wyroby walcowni blachy ocynkowanej | TH52, T660 |
| Stale elektrotechniczne | M430-50D |
Dzięki zastosowaniu tych systemów, identyfikacja i charakteryzacja stali staje się precyzyjna i intuicyjna, wspierając różnorodne potrzeby przemysłowe i technologiczne.
